
noleggio
wingfoil
Noleggio wingfoil
Con il nostro servizio di noleggio siamo a vostra disposizione in ogni momento per offrirvi il wingfoil più adatto a voi e alle condizioni del vento.
flotta
- Tavole Foil Duotone e Tabou di ultima generazione, con foil per ogni range di vento.
COSA È INCLUSO NEL NOLEGGIO BASE
- Uscita in acqua riservata
- Tavola completa di rigg (rig + board)
- Salvagente
- Spogliatoi e deposito mute
- Pool board system
extra disponibili
- Muta (wetsuit)
- Accessori (scarpette, caschetto, ecc.)
- Assicurazione materiale

Tariffe
A ore, a giornate o con diverse formule di abbonamento: un noleggio wingfoil su misura per le tue esigenze. Disponibili wingfoil completo, solo tavola foil o solo wing, muta, accessori e assicurazione.
I prezzi sono espressi in €
| pass giornaliero |
pass giorni consecutivi |
pass flessibile |
stagionale | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h | 2h | 4h | 1giorno | 2giorni | 3giorni | 4giorni | 5giorni | 6giorni | 7giorni | 14giorni | 5h | 10h | 5mezze giornate | 10mezze giornate | 3giorni | 5giorni | 7giorni | 14giorni | FULLstagione intera | ||
| board + foil + wing | 59 | 69 | 89 | 109 | 199 | 269 | 339 | 399 | 449 | 499 | 799 | 259 | 449 | 419 | 699 | 299 | 449 | 549 | 899 | 1299 | |
| board + foil | 49 | 59 | 79 | 99 | 179 | 239 | 299 | 359 | 399 | 449 | 699 | 229 | 399 | 349 | 599 | 259 | 389 | 489 | 749 | 999 | |
| wing | 29 | 39 | 59 | 69 | 129 | 169 | 209 | 229 | 249 | 269 | 399 | 129 | 239 | 239 | 389 | 189 | 269 | 299 | 479 | 699 | |
| assicurazione | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 139 | 39 | 79 | 49 | 99 | 39 | 59 | 79 | 149 | 199 | |
Le tavole
eagle
sls

120
length: 245 cm
width: 70 cm
volume: 120 lt.
130
length: 250 cm
width: 73 cm
volume: 130 lt.
148
length: 250 cm
width: 78 cm
volume: 148 lt.
eagle
db

168
length: 255 cm
width: 83 cm
volume: 168 lt.
188
length: 260 cm
width: 90 cm
volume: 188 lt.
ULTRA
FREE WAVE
sls

94
length: 226 cm
width: 61 cm
volume: 94 lt.
Wing
Foil
hybrid

LIGHT EASY
Size: 3,7 / 4,2 / 4,7 / 5,2 / 5,6 / 6,0 / 6,4 / 6,7
